证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌1.38%,A股成交金额较前三日增加0.31%,主力资金近三日大量净流出的概念板块共有365类,其中主力资金净流出前列的概念板块是国企改革、新能源汽车、西部大开发,分别净流出557.10亿元、324.42亿元、315.11亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 跌幅最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
国企改革 | -2.13 | -0.75 | -557.10 | 保利联合 | -22.91 | -14828.1 |
新能源汽车 | -2.55 | -1.18 | -324.42 | 横河精密 | -19.49 | -2799.03 |
西部大开发 | -2.25 | -0.87 | -315.11 | 保利联合 | -22.91 | -14828.1 |
华为概念 | -1.62 | -0.24 | -293.26 | 横河精密 | -19.49 | -2799.03 |
机器人概念 | -1.58 | -0.21 | -278.19 | 横河精密 | -19.49 | -2799.03 |
2025中报预增 | -2.62 | -1.24 | -253.38 | 欣贺股份 | -13.11 | -308.69 |
军工 | -2.79 | -1.41 | -253.22 | 中钨高新 | -16.63 | -60991.6 |
芯片概念 | -1.57 | -0.19 | -243.39 | 保利联合 | -22.91 | -14828.1 |
一带一路 | -2.31 | -0.93 | -234.46 | 保利联合 | -22.91 | -14828.1 |
储能 | -3.20 | -1.82 | -224.66 | 协鑫能科 | -10.43 | -38455.8 |
锂电池概念 | -3.93 | -2.55 | -221.18 | 雅化集团 | -11.69 | -62194.5 |
DeepSeek概念 | -1.57 | -0.19 | -219.12 | 中钨高新 | -16.63 | -60991.6 |
人民币贬值受益 | -2.02 | -0.64 | -213.45 | 四方精创 | -14.57 | -121353 |
央企国企改革 | -2.44 | -1.06 | -211.86 | ST应急 | -16.02 | 5367.52 |
比亚迪概念 | -2.51 | -1.14 | -201.56 | 横河精密 | -19.49 | -2799.03 |
(文章来源:证券时报网)
安联配资-配资炒股查询-线上股票配资公司-股票开户办理提示:文章来自网络,不代表本站观点。